Datalogic Quick Scan QDT2430
Тип | линейный проводной фотосканер (имиджер) |
Источник света | светодиод красного свечения (610-650 нм) |
Линейный оптический датчик | Wide VGA: 752 x 480 pixels |
Внешнее освещение, люкс | 86 000 |
Индикация операции |
диод / настраиваемый гудок / green spot / световой индикатор |
Прицел | два синих светодиода |
Разрешение (толщина штриха), мил; мм | до 4; 0,102 |
Глубина резкости (дальность считывания), см | в зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования. Code 39: 5 mils: 0,5 до 15,0 cm / 0,2 до 5,9 in Data Matrix: 10 mils: 1,0 до 13,0 cm / 0,4 до 5,1 in EAN/UPCA: 13 mils: 0,5 до 35,0 cm / 0,2 до 13,8 in PDF417: 6,6 mils: 1,0 до 13,0 cm / 0,4 до 5,1 in |
Угол сканирования, градусов | вертикальный: +/- 60°; горизонтальный: +/- 65°; осевое вращение: +/- 360° |
Устойчивость при чтении в движении, IPS | 25 |
Контрастность печати Ш/К, % | минимум 25 |
Частота сканирований в секунду | 400 |
Интерфейсы (зависит от модели) | OEM (IBM) USB; RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Мульти-интерфейс |
Считываемые Ш/К | 1 D / Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar; 2D / штрихкод ы Aztec; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Китайский 2D код Han Xin; Почтовые коды / KIX Post; Postnet; Британская почта; Китайская почта; Код Royal Mail (RM4SCC); Корейская почта; Почта Австралии; Почта Канады; Символика Planet; Японская почта; ШК в стеке / GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке; Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Составные UPC A/E |
Габариты, мм | 163х41х91 |
Вес, г | 145 |
Цвет | черный |
Напряжение, В | 4,5 — 14 VDC +/- 10% |
Потребляемый ток, мА | режим ожидания/работы — 50/140 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+50 |
Допустимая влажность воздуха при эксплуатации, % | 0-95 |
Класс защиты | IP42 |
Устойчивость к внешним воздействиям | выдерживает падения с 1,5 метров на твердую поверхность |
Всенаправленное высокоскоростное считывание с любой поверхности.
Пылевлагозащита IP42.
Дальность сканирования до 1300 мм. Интерфейс: USB.
Радиус сканирования до 30 см.
Система подсветки и прицела разработана с учетом снижения нагрузки на зрение пользователя, что снижает усталость глаз оператора и повышает его работоспособность. USB кабель в комплекте.
Сканирует все популярные виды штрих-кода, в том числе алкогольные акцизные марки формата PDF417. Сканер идеально подходит для работы с системой ЕГАИС.Благодаря имиджевой технологии считывания QuickScan QD 2430 распознает штрих-коды мгновенно. Имиджер работает как цифровой фотоаппарат — обрабатывает картинку целиком. Это позволяет сканировать товары максимально быстро, точно считывать информацию с поврежденных этикеток и распознавать штрихкоды напечатанные на пластиковых поверхностях с первого раза.
Контрастный свет прицела легко навести на цель. Штрихкоду не скрыться от сканирования даже на самой яркой упаковке. Кассир быстро найдет штрихкод сканером. Уникальная технология подтверждения сканирования «Green Spot» еще больше ускоряет работу кассира. Если сканирование прошло успешно, то луч сканера подсвечивается зелёным цветом. Сканер штрихкодов Datalogic QuickScan QD 2430 отвечает требованием стандарта IP42. Это означает, что он не боится брызг воды и способен работать в сильно загрязнённом помещении. Кроме того, QuickScan QD 2430 спокойно выдерживает падения на бетонный пол с полутораметровой высоты.
Вам может понадобиться:
Остались вопросы?
Мы ответим на них! Обращайтесь! 8 (812) 643-41-49; 8 (900) 624-76-15, [email protected]